<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
			<title>RSS Feed</title>
			<link>http://www.trackplus.de/feed.rss.html</link>
			<description></description>
			<language>en</language>
			<copyright>Trackplus 2007</copyright>
			<ttl>120</ttl>
			<item>
				<title>Track+ 3.7.5 veröffentlicht</title>
				<link>http://www.trackplus.de/92.html</link>
				<description><![CDATA[ Track+ 3.7.5 ist heute veröffentlicht worden und bietet Unterstützung für große Bildschirme, neue Cockpit-Ansichten, deutliche Geschwindigkeitssteigerung, und viele kleinere Verbesserungen.  ]]></description>
				<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:41:11 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trackplus.de/92.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Track+ 3.7.4 veröffentlicht</title>
				<link>http://www.trackplus.de/88.html</link>
				<description><![CDATA[ Track+ 3.7.4 ist heute veröffentlicht worden und bietet Unterstützung für die Earned-Value-Analyse, E-Mail-Versand von Vorgängen aus und projektspezifische Voreinstellungen für Standardfelder.  ]]></description>
				<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:52:55 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trackplus.de/88.html</guid>
				<dc:creator>Default admin account</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Track+ 3.7.2 veröffentlicht</title>
				<link>http://www.trackplus.de/article-1250280749.html</link>
				<description><![CDATA[ Track+ 3.7.2 ist heute veröffentlicht worden und bietet nun Excel-Import, deutsche Online-Hilfe, und einen E-Mail-Client an. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:12:29 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trackplus.de/article-1250280749.html</guid>
				<dc:creator>Trackplus</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Track+ 3.7.0 veröffentlicht</title>
				<link>http://www.trackplus.de/article-1240665789.html</link>
				<description><![CDATA[ Trackplus hat heute seine neueste Version der Issue Tracking Software Track+ bereit gestellt. Diese Version enthält zahlreiche Verbesserungen, u.a. eine deutlich verbesserte Benutzeroberfläche, Archivierung und Löschung einzelner Vorgänge, i-Calendar-Integration, neue Cockpit-Ansichten sowie die Möglichkeit, Vorgänge zu verknüpfen. Verknüpfungstypen können beliebig definiert werden. ]]></description>
				<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:23:09 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trackplus.de/article-1240665789.html</guid>
				<dc:creator>Trackplus</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Track+ 3.6.1 veröffentlicht</title>
				<link>http://www.trackplus.de/article-1229023440.html</link>
				<description><![CDATA[ Trackplus hat heute seine neueste Version der Issue Tracking Software Track+ bereit gestellt. Diese Version enthält zahlreiche Verbesserungen, u.a. eine automatische und manuelle Datensicherung sowie eine einfach zu konfigurierende Druckfunktion. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:24:00 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trackplus.de/article-1229023440.html</guid>
				<dc:creator>Trackplus</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Track+ 3.6.0 mit Eclipse Mylyn Adapter</title>
				<link>http://www.trackplus.de/article-1225387003.html</link>
				<description><![CDATA[ Trackplus hat gerade seine neueste Version der Issue Tracking Software Track+ bereit gestellt. Diese Version enthält zahlreiche Verbesserungen, u.a. eine vereinfachte Verwaltung, leistungsfähigeres Reporting, und Unterstützung für Eclipse Mylyn. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 18:16:43 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trackplus.de/article-1225387003.html</guid>
				<dc:creator>Trackplus</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Track+ 3.5.0 mit zahlreichen Verbesserungen</title>
				<link>http://www.trackplus.de/article-1213304278.html</link>
				<description><![CDATA[ Version 3.5.0 der Track+ Issue Tracking- und Projektmanagement-Software bringt zahlreiche neue Leistungsmerkmale zur einfacheren und effizienteren Benutzung. Dazu gehören ein Editor für Beschreibungsfelder, Massenoperationen sowie kontextsensitive Aktionen zur schnellen Bearbeitung von Einträgen. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:57:58 +0200</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trackplus.de/article-1213304278.html</guid>
				<dc:creator>Trackplus</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Track+ 3.4.0 mit leistungsfähigem Cockpit</title>
				<link>http://www.trackplus.de/article-1203586050.html</link>
				<description><![CDATA[ Track+ führt mit der Version 3.4.0 ein leistungsfähiges konfigurierbares Cockpit ein. Benutzen Sie es, um schnell einen Überblick über Ihre Arbeitsvorgänge oder den Zustand Ihrer Projekte zu gewinnen. ]]></description>
				<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 10:27:30 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trackplus.de/article-1203586050.html</guid>
				<dc:creator>Trackplus</dc:creator>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Track+ 3.4.0 Issue Tracking Software freigegeben</title>
				<link>http://www.trackplus.de/article-1203112625.html</link>
				<description><![CDATA[ Track+ 3.4.0 Issue Tracking Software ist für den Produktivbetrieb freigeben. Diese Version bringt eine Reihe wirksamer Leistungsmerkmale, wie z.B. benutzerdefinierbare Felder, benutzerdefinierbare Eingabemasken, ein Cockpit, ein neues Reportsystem, das auf JasperReports basiert, und vieles mehr. ]]></description>
				<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 22:57:05 +0100</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.trackplus.de/article-1203112625.html</guid>
				<dc:creator>Trackplus</dc:creator>
				
			</item>
			</channel>
</rss>